결론부터: 가산디지털단지 지식산업센터 관리비는 분양(계약)면적 1평당 월 약 5,200원이 중앙값입니다. 당사가 관리사무소를 통해 확인한 55개 건물 기준으로 낮게는 2,500원, 높게는 8,000원까지 벌어집니다. 분양 50평(전용 약 25평) 사무실이면 월 12만~40만원, 보통 26만원 안팎으로 보시면 됩니다. 아래에 건물별 실제 값을 표로 정리했습니다.
지식산업센터 관리비는 아파트처럼 분양면적(계약면적) 기준으로 부과됩니다. 전용면적이 아니라는 점이 중요합니다. 가산 지식산업센터의 전용률은 대체로 50~57%라서, 전용 30평 사무실의 분양면적은 55~60평 정도입니다. 그래서 "전용 30평 관리비"는 분양 57평 × 5,500원 ≈ 월 31만원 정도로 계산합니다. 부가세는 별도로 붙는 건물이 많습니다.
| 보통 포함 | 보통 별도 |
|---|---|
| 공용 전기·수도, 청소·경비·시설관리 인건비, 승강기 유지, 소방·보수, 공용 냉난방(중앙식 건물) | 호실 전기요금(개별 계량), 시스템에어컨 전기·가스(개별 냉난방 건물), 인터넷·전화, 유료 주차, 화재보험료(일부) |
같은 평당 단가라도 중앙 냉난방 건물은 냉난방비가 관리비에 녹아 있어 여름·겨울 총액이 비슷하게 유지되고, 개별 냉난방 건물은 관리비는 낮은 대신 전기요금이 계절에 따라 크게 움직입니다. 관리비 숫자만 보지 말고 "관리비 + 호실 전기요금"을 합쳐 비교하는 것이 정확합니다.
관리사무소 확인 시점이 건물마다 다르고(2022~2026년) 매년 소폭 인상되므로 ±10% 정도 차이는 감안하세요. 표에 없는 건물은 가산 평균(분양평당 5,000~6,000원)으로 추정하시면 대체로 맞습니다.
| 건물명 | 관리비 (분양평당·월) | 분양 50평 호실 환산 |
|---|---|---|
| 코오롱테크노밸리 | 약 2,500원 | 약 12만원 |
| 대륭테크노타운 3차 | 약 3,500원 | 약 17만원 |
| 이노플렉스 2차 | 약 3,700원 | 약 18만원 |
| 이노플렉스 | 약 3,800원 | 약 19만원 |
| SJ테크노빌 | 약 4,000원 | 약 20만원 |
| 대륭테크노타운 8차 | 약 4,000원 | 약 20만원 |
| 우림라이온스밸리 2차 | 약 4,000원 | 약 20만원 |
| 대륭테크노타운 6차 | 약 4,300원 | 약 21만원 |
| 대성디폴리스 | 약 4,400원 | 약 22만원 |
| IT프리미어타워 | 약 4,500원 | 약 22만원 |
| 롯데IT캐슬 1차 | 약 4,500원 | 약 22만원 |
| 더루벤스밸리 | 약 4,500원 | 약 22만원 |
| 이앤씨드림타워 8차 | 약 4,600원 | 약 23만원 |
| 에이스한솔타워 | 약 4,700원 | 약 23만원 |
| 월드메르디앙 1차 | 약 4,800원 | 약 24만원 |
| SK V1 AP타워 | 약 5,000원 | 약 25만원 |
| SK V1센터 | 약 5,000원 | 약 25만원 |
| W센터 | 약 5,000원 | 약 25만원 |
| STX-V타워 | 약 5,000원 | 약 25만원 |
| 대륭테크노타운 20차 | 약 5,000원 | 약 25만원 |
| 코오롱디지털타워애스턴 | 약 5,000원 | 약 25만원 |
| 에이스가산타워 | 약 5,000원 | 약 25만원 |
| 월드메르디앙 2차 | 약 5,000원 | 약 25만원 |
| 에이스하이엔드타워 10차 | 약 5,000원 | 약 25만원 |
| 에이스하이엔드타워 3차 | 약 5,000원 | 약 25만원 |
| 에이스하이엔드타워 9차 | 약 5,000원 | 약 25만원 |
| 한화비즈메트로 2차 | 약 5,000원 | 약 25만원 |
| 하우스디 더스카이밸리 2차 | 약 5,200원 | 약 26만원 |
| 한라원앤원타워 | 약 5,200원 | 약 26만원 |
| SK트윌테크타워 | 약 5,500원 | 약 27만원 |
| 뉴티캐슬 | 약 5,500원 | 약 27만원 |
| 반도아이비밸리 | 약 5,500원 | 약 27만원 |
| 벽산디지털밸리 6차 | 약 5,500원 | 약 27만원 |
| 에이스테크노타워 10차 | 약 5,500원 | 약 27만원 |
| 하우스디와이즈타워 | 약 5,500원 | 약 27만원 |
| 가산A1타워 | 약 6,000원 | 약 30만원 |
| 롯데IT캐슬 2차 | 약 6,000원 | 약 30만원 |
| 대륭테크노타운 19차 | 약 6,000원 | 약 30만원 |
| 대륭테크노타운 21차 | 약 6,000원 | 약 30만원 |
| 더리브스마트타워 | 약 6,000원 | 약 30만원 |
| 모비우스타워 | 약 6,000원 | 약 30만원 |
| 어반워크 | 약 6,000원 | 약 30만원 |
| 어반워크 2차 | 약 6,000원 | 약 30만원 |
| 대륭포스트타워 6차 | 약 6,000원 | 약 30만원 |
| 에이스비즈포레 | 약 6,500원 | 약 32만원 |
| 하우스디 더스카이밸리 1차 | 약 6,500원 | 약 32만원 |
| 에이스하이엔드타워 5차 | 약 6,500원 | 약 32만원 |
| 제이플라츠 | 약 6,800원 | 약 34만원 |
| KM타워 | 약 6,900원 | 약 34만원 |
| BYC하이시티 | 약 7,000원 | 약 35만원 |
| 대륭테크노타운 22차 | 약 7,000원 | 약 35만원 |
| 더리즌밸리 | 약 7,000원 | 약 35만원 |
| 백상스타타워 1차 | 약 7,000원 | 약 35만원 |
| 에이스하이엔드타워 7차 | 약 7,000원 | 약 35만원 |
| YS타워 | 약 8,000원 | 약 40만원 |
가산 지식산업센터는 대부분 분양면적 기준으로 무료 주차 1대를 배정합니다. 당사가 확인한 66개 건물의 배정 기준 중앙값은 분양 42평당 1대(건물별 24~64평당)이고, 추가 차량은 대체로 월 8만~10만원(부가세 별도 또는 포함)의 유료 주차입니다. 건물별 배정 기준과 유료 단가는 각 건물별 시세 페이지의 "건물 개요" 표에 정리해 두었습니다.
가산 지식산업센터 임대료 중앙값은 전용 1평당 월 5.3만원(2026년 9월 4일 기준)입니다. 전용 30평이면 월 임대료 약 158만원에 관리비 약 30만원이 더해져 실제 월 고정비는 190만원 안팎이 됩니다. 관리비가 분양평당 4,000원인 건물과 7,000원인 건물은 같은 전용 30평에서 월 17만원 정도 차이가 나므로, 임대료가 조금 높아도 관리비가 낮은 건물이 총액에서는 유리한 경우가 있습니다.