가산디지털단지(서울 금천구 가산동) 사무실 임대 매물은 2026년 10월 8일 기준 ㈜부동산중개법인코리아에 181건 등록되어 있습니다. 등록 매물 기준 전용면적 중앙값은 34평이고, 임대가 중앙값은 월 170만원입니다(가격이 공개된 28건 기준). 해당 용도는 층·전면 여부·업종 제한에 따라 편차가 크므로 개별 확인이 필요합니다.
| 용도 | 사무실 |
|---|---|
| 거래 유형 | 임대 |
| 등록 매물 수 | 181건 |
| 전용면적 중앙값 | 34평 |
| 임대가 중앙값 (등록 매물 기준) | 월 170만원 · 표본 28건 |
| 기준일 | 2026년 10월 8일 |
시세는 ㈜부동산중개법인코리아가 매주 갱신하는 리서치 시세표(가산·구로 111개 건물, 기준일 2026년 10월 8일)의 지역 중앙값입니다. 건물·층·향·인테리어 상태에 따라 편차가 있습니다.
가산디지털단지 지식산업센터 임대료 중앙값은 2026년 10월 8일 기준 전용 1평당 월 4.7만원입니다(전용 30평이면 월 약 141만원, 보증금 별도). 표본이 많은 건물부터 정리했습니다.
| 건물 | 임대 중앙값(월) | 범위(10~90%) | 표본 | 전용 30평 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 현대퍼블릭 | 5.5만원 | 4.0~7.5 | 160 | 월 약 165만원 |
| 대성디폴리스 | 4.8만원 | 3.9~6.0 | 137 | 월 약 144만원 |
| 우림라이온스밸리 | 5.0만원 | 4.0~6.5 | 99 | 월 약 150만원 |
| DK타워(현대테라타워) | 6.4만원 | 3.2~8.6 | 80 | 월 약 192만원 |
| W센터 | 7.2만원 | 5.8~8.3 | 75 | 월 약 216만원 |
| 어반워크 | 6.2만원 | 4.0~7.6 | 67 | 월 약 186만원 |
| 하우스디 더스카이밸리 1차 | 5.4만원 | 4.3~7.0 | 63 | 월 약 162만원 |
| 반도아이비밸리 | 6.8만원 | 5.4~7.7 | 58 | 월 약 204만원 |
| SH드림타워 | 5.9만원 | 4.6~7.3 | 57 | 월 약 177만원 |
| STX-V타워 | 4.8만원 | 3.6~5.8 | 56 | 월 약 144만원 |
| 에이스비즈포레 | 5.6만원 | 4.0~6.5 | 56 | 월 약 168만원 |
| 에이스하이엔드타워 3차 | 6.3만원 | 4.7~10.0 | 56 | 월 약 189만원 |
| KS타워 | 7.3만원 | 5.2~8.7 | 55 | 월 약 219만원 |
| 아스크타워 | 6.0만원 | 4.5~7.9 | 55 | 월 약 180만원 |
| 더리브스마트타워 | 4.1만원 | 3.3~5.2 | 53 | 월 약 123만원 |
| 코오롱디지털타워애스턴 | 4.7만원 | 3.5~5.3 | 52 | 월 약 141만원 |
| 하우스디와이즈타워 | 4.0만원 | 3.3~5.5 | 50 | 월 약 120만원 |
| 에이스하이엔드타워 8차 | 3.8만원 | 3.2~4.4 | 48 | 월 약 114만원 |
| 대륭포스트타워 6차 | 6.4만원 | 5.3~6.8 | 47 | 월 약 192만원 |
| SK V1센터 | 6.4만원 | 4.7~8.2 | 43 | 월 약 192만원 |
| 에이스테크노타워 10차 | 4.6만원 | 4.0~5.1 | 42 | 월 약 138만원 |
| BYC하이시티 | 6.6만원 | 4.8~6.9 | 41 | 월 약 198만원 |
| 대륭테크노타운 19차 | 4.3만원 | 3.3~5.9 | 41 | 월 약 129만원 |
| 갑을그레이트밸리 | 4.8만원 | 4.0~5.9 | 39 | 월 약 144만원 |
| 스타밸리 | 4.7만원 | 4.3~5.5 | 38 | 월 약 141만원 |
| 이노플렉스 | 6.9만원 | 5.1~8.5 | 38 | 월 약 207만원 |
| 한화비즈메트로 2차 | 5.2만원 | 3.9~7.1 | 38 | 월 약 156만원 |
| 어반워크 2차 | 6.4만원 | 4.0~7.9 | 37 | 월 약 192만원 |
| 대륭테크노타운 20차 | 4.5만원 | 3.5~5.4 | 36 | 월 약 135만원 |
| 대륭테크노타운 21차 | 5.4만원 | 4.4~6.3 | 36 | 월 약 162만원 |
매매 시세는 가산 지식산업센터 매매 시세에서 볼 수 있습니다.
데이터 출처: ㈜부동산중개법인코리아 자체 조사 시세표(기준일 2026년 10월 8일). 라이선스 CC BY 4.0 — 출처를 표기하면 인용·재배포할 수 있습니다. 최종 수정 2026년 10월 8일.