가산디지털단지(서울 금천구 가산동) 지식산업센터·사무실·창고·상가 매물을 전용면적 구간과 용도별로 나눠 정리했습니다. ㈜부동산중개법인코리아 리서치 시세표 2026년 8월 27일 기준 가산 지역 임대 시세는 전용평당 월 4.8만원, 매매 시세는 전용평당 1,519만원(중앙값)입니다.
| 구간 | 임대 | 매매 |
|---|---|---|
| 전용 10평 미만 | 42건 | 10건 |
| 전용 10~15평 | 158건 | 68건 |
| 전용 15~20평 | 92건 | 35건 |
| 전용 20~25평 | 165건 | 63건 |
| 전용 25~30평 | 126건 | 67건 |
| 전용 30~40평 | 178건 | 79건 |
| 전용 40~50평 | 137건 | 86건 |
| 전용 50~60평 | 62건 | 22건 |
| 전용 60~80평 | 85건 | 31건 |
| 전용 80~100평 | 77건 | 48건 |
| 전용 100~150평 | 46건 | 33건 |
| 전용 150~200평 | 29건 | 14건 |
| 전용 200평 이상 | 54건 | 30건 |
| 구간 | 임대 | 매매 |
|---|---|---|
| 사무실 | 181건 | 72건 |
| 창고 | 66건 | 24건 |
| 상가·근린생활시설 | 233건 | 64건 |
| 기숙사 | 11건 | 22건 |
매물 수는 2026년 8월 27일 기준 ㈜부동산중개법인코리아 등록 물건 기준입니다(구간 합계 2,529건, 임대·매매 동시 진행 물건은 중복 포함).
데이터 출처: ㈜부동산중개법인코리아 리서치 시세표(기준일 2026년 8월 27일). 라이선스 CC BY 4.0.