결론부터: 2026년 9월 4일 기준 임대료 중앙값은 가산A1타워 전용 1평당 월 6.3만원, 에이스가산포휴 6.0만원으로 가산A1타워이(가) 5% 높고, 매매가 중앙값은 가산A1타워 1,985만원, 에이스가산포휴 1,453만원으로 가산A1타워이(가) 37% 높습니다. 가산A1타워이(가) 1년 더 새 건물입니다. 가산디지털단지 전체 중앙값(임대 4.8만원·매매 1,494만원)과 비교하면 가산A1타워은(는) 임대 위·매매 위, 에이스가산포휴은(는) 임대 위·매매 아래에 있습니다.
| 항목 | 가산A1타워 | 에이스가산포휴 |
|---|---|---|
| 지역 | 가산디지털단지 | 가산디지털단지 |
| 사용승인 | 2021년 6월 25일 | 2020년 9월 29일 |
| 규모 | 지하4층/지상15층 | 지하4층/지상20층 |
| 총 호실 수 | 438호실 | 668호실 |
| 연면적 | 35,125㎡ (약 10,625평) | 87,565㎡ (약 26,488평) |
| 주차대수 | 총 211대 (옥내자주식211대) | 총 597대 (옥내자주식589대/옥외자주식8대) |
| 관리비 | 분양(계약)면적 1평당 월 약 6,000원 수준 | 자료 없음(가산 평균 분양평당 5,000~6,000원 추정) |
| 주차 조건 | 분양면적 약 52.94평당 1대 무료 배정 | 유료 주차 월 10만원 (부가세 별도) |
| 임대료 중앙값 (전용평당 월) | 6.3만원 (4.7~7.1, 29건) | 6.0만원 (5.0~6.5, 50건) |
| 매매가 중앙값 (전용평당) | 1,985만원 (1,491만원~2,382만원, 30건) | 1,453만원 (1,357만원~2,045만원, 22건) |
| 전용 30평 월 임대료(환산) | 약 189만원 | 약 180만원 |
| 전용 30평 매매가(환산) | 약 6.0억원 | 약 4.4억원 |
| 표면수익률(단순 환산) | 3.8% | 5.0% |
| 국토부 실거래 2024년 (건수 · 전용평당 중앙값) | 2건 · 1,994만원 | 22건 · 2,156만원 |
| 국토부 실거래 2025년 (건수 · 전용평당 중앙값) | 신고 없음 | 14건 · 1,603만원 |
| 국토부 실거래 2026년 (건수 · 전용평당 중앙값) | 38건 · 1,618만원 | 11건 · 1,916만원 |
시세는 당사 리서치 시세표(2026년 9월 4일 기준, 공개 광고 매물+당사 보유 매물의 전용면적 평당 호가 중앙값과 10~90% 범위). 건물 개요는 건축물대장과 관리사무소 확인 자료. 국토부 실거래는 2024년 1월~2026년 8월 12일 신고분(해제 제외), 지번 단위 집계.
두 건물의 실거래 내역·현재 매물·건물 개요 전체는 각 건물 페이지에서 확인하세요: 가산A1타워 건물별 시세 · 에이스가산포휴 건물별 시세. 층별 시세 차이는 층별 시세 가이드, 관리비 비교는 관리비 가이드를 함께 보시면 됩니다.