결론부터: 2026년 9월 4일 기준 임대료 중앙값은 SK V1센터 전용 1평당 월 7.0만원, 어반워크 6.7만원으로 SK V1센터이(가) 4% 높고, 매매가 중앙값은 SK V1센터 2,597만원, 어반워크 2,644만원으로 SK V1센터이(가) 2% 낮습니다. 어반워크이(가) 6년 더 새 건물입니다. 가산디지털단지 전체 중앙값(임대 4.8만원·매매 1,494만원)과 비교하면 SK V1센터은(는) 임대 위·매매 위, 어반워크은(는) 임대 위·매매 위에 있습니다.
| 항목 | SK V1센터 | 어반워크 |
|---|---|---|
| 지역 | 가산디지털단지 | 가산디지털단지 |
| 사용승인 | 2018년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 |
| 규모 | 지하4층/지상20층 | 지하5층/지상20층 |
| 총 호실 수 | 441호실 | 654호실 |
| 연면적 | 81,960㎡ (약 24,793평) | 91,713㎡ (약 27,743평) |
| 주차대수 | 총 582대 (옥내자주식580대/옥외자주식2대) | 총 578대 (옥내자주식572대/전기차6대) |
| 관리비 | 분양(계약)면적 1평당 월 약 5,000원 수준 | 분양(계약)면적 1평당 월 약 6,000원 수준 |
| 주차 조건 | 분양면적 약 39.325평당 1대 무료 배정 · 유료 주차 월 10만원 (부가세 별도) | 유료 주차 월 10만원 |
| 임대료 중앙값 (전용평당 월) | 7.0만원 (5.0~7.9, 54건) | 6.7만원 (3.9~8.1, 64건) |
| 매매가 중앙값 (전용평당) | 2,597만원 (1,692만원~3,053만원, 38건) | 2,644만원 (1,388만원~2,856만원, 51건) |
| 전용 30평 월 임대료(환산) | 약 210만원 | 약 201만원 |
| 전용 30평 매매가(환산) | 약 7.8억원 | 약 7.9억원 |
| 표면수익률(단순 환산) | 3.2% | 3.0% |
| 국토부 실거래 2024년 (건수 · 전용평당 중앙값) | 5건 · 3,493만원 | 1건 · 4,893만원 |
| 국토부 실거래 2025년 (건수 · 전용평당 중앙값) | 24건 · 2,908만원 | 8건 · 2,815만원 |
| 국토부 실거래 2026년 (건수 · 전용평당 중앙값) | 2건 · 1,818만원 | 신고 없음 |
시세는 당사 리서치 시세표(2026년 9월 4일 기준, 공개 광고 매물+당사 보유 매물의 전용면적 평당 호가 중앙값과 10~90% 범위). 건물 개요는 건축물대장과 관리사무소 확인 자료. 국토부 실거래는 2024년 1월~2026년 8월 12일 신고분(해제 제외), 지번 단위 집계.
두 건물의 실거래 내역·현재 매물·건물 개요 전체는 각 건물 페이지에서 확인하세요: SK V1센터 건물별 시세 · 어반워크 건물별 시세. 층별 시세 차이는 층별 시세 가이드, 관리비 비교는 관리비 가이드를 함께 보시면 됩니다.