결론부터: 2026년 9월 4일 기준 임대료 중앙값은 대성디폴리스 전용 1평당 월 4.7만원, 어반워크 6.7만원으로 대성디폴리스이(가) 30% 낮고, 매매가 중앙값은 대성디폴리스 1,540만원, 어반워크 2,644만원으로 대성디폴리스이(가) 42% 낮습니다. 어반워크이(가) 12년 더 새 건물입니다. 가산디지털단지 전체 중앙값(임대 4.8만원·매매 1,494만원)과 비교하면 대성디폴리스은(는) 임대 아래·매매 위, 어반워크은(는) 임대 위·매매 위에 있습니다.
| 항목 | 대성디폴리스 | 어반워크 |
|---|---|---|
| 지역 | 가산디지털단지 | 가산디지털단지 |
| 사용승인 | 2012년 9월 27일 | 2024년 3월 22일 |
| 규모 | 지하4층/지상30층 | 지하5층/지상20층 |
| 총 호실 수 | 818호실 | 654호실 |
| 연면적 | 161,699㎡ (약 48,914평) | 91,713㎡ (약 27,743평) |
| 주차대수 | 총 1,044대 (옥내자주식1044대) | 총 578대 (옥내자주식572대/전기차6대) |
| 관리비 | 분양(계약)면적 1평당 월 약 4,400원 수준 | 분양(계약)면적 1평당 월 약 6,000원 수준 |
| 주차 조건 | 분양면적 약 47평당 1대 무료 배정 · 유료 주차 월 8만원 | 유료 주차 월 10만원 |
| 임대료 중앙값 (전용평당 월) | 4.7만원 (4.2~5.8, 127건) | 6.7만원 (3.9~8.1, 64건) |
| 매매가 중앙값 (전용평당) | 1,540만원 (1,386만원~1,925만원, 34건) | 2,644만원 (1,388만원~2,856만원, 51건) |
| 전용 30평 월 임대료(환산) | 약 141만원 | 약 201만원 |
| 전용 30평 매매가(환산) | 약 4.6억원 | 약 7.9억원 |
| 표면수익률(단순 환산) | 3.7% | 3.0% |
| 국토부 실거래 2024년 (건수 · 전용평당 중앙값) | 15건 · 1,761만원 | 1건 · 4,893만원 |
| 국토부 실거래 2025년 (건수 · 전용평당 중앙값) | 9건 · 1,619만원 | 8건 · 2,815만원 |
| 국토부 실거래 2026년 (건수 · 전용평당 중앙값) | 4건 · 1,199만원 | 신고 없음 |
시세는 당사 리서치 시세표(2026년 9월 4일 기준, 공개 광고 매물+당사 보유 매물의 전용면적 평당 호가 중앙값과 10~90% 범위). 건물 개요는 건축물대장과 관리사무소 확인 자료. 국토부 실거래는 2024년 1월~2026년 8월 12일 신고분(해제 제외), 지번 단위 집계.
두 건물의 실거래 내역·현재 매물·건물 개요 전체는 각 건물 페이지에서 확인하세요: 대성디폴리스 건물별 시세 · 어반워크 건물별 시세. 층별 시세 차이는 층별 시세 가이드, 관리비 비교는 관리비 가이드를 함께 보시면 됩니다.