결론부터: 2026년 9월 4일 기준 임대료 중앙값은 대륭테크노타운 20차 전용 1평당 월 4.8만원, 코오롱디지털타워애스턴 4.8만원으로 대륭테크노타운 20차이(가) 0% 높고, 매매가 중앙값은 대륭테크노타운 20차 1,598만원, 코오롱디지털타워애스턴 1,273만원으로 대륭테크노타운 20차이(가) 26% 높습니다. 대륭테크노타운 20차이(가) 13년 더 새 건물입니다. 가산디지털단지 전체 중앙값(임대 4.8만원·매매 1,494만원)과 비교하면 대륭테크노타운 20차은(는) 임대 아래·매매 위, 코오롱디지털타워애스턴은(는) 임대 아래·매매 아래에 있습니다.
| 항목 | 대륭테크노타운 20차 | 코오롱디지털타워애스턴 |
|---|---|---|
| 지역 | 가산디지털단지 | 가산디지털단지 |
| 사용승인 | 2018년 11월 9일 | 2005년 9월 30일 |
| 규모 | 지하3층/지상20층 | 지하2층/지상15층 |
| 총 호실 수 | 487호실 | 158호실 |
| 연면적 | 84,335㎡ (약 25,511평) | 48,355㎡ (약 14,627평) |
| 주차대수 | 총 504대 (옥내자주식504대) | 총 400대 (옥내자주식354대/옥외자주식46대) |
| 관리비 | 분양(계약)면적 1평당 월 약 5,000원 수준 | 분양(계약)면적 1평당 월 약 5,000원 수준 |
| 주차 조건 | 분양면적 약 50.62평당 1대 무료 배정 · 유료 주차 월 10만원 (부가세 별도) | 분양면적 약 34.13평당 1대 무료 배정 |
| 임대료 중앙값 (전용평당 월) | 4.8만원 (3.8~5.4, 33건) | 4.8만원 (3.8~5.7, 42건) |
| 매매가 중앙값 (전용평당) | 1,598만원 (1,377만원~2,598만원, 21건) | 1,273만원 (1,207만원~1,511만원, 16건) |
| 전용 30평 월 임대료(환산) | 약 144만원 | 약 144만원 |
| 전용 30평 매매가(환산) | 약 4.8억원 | 약 3.8억원 |
| 표면수익률(단순 환산) | 3.6% | 4.5% |
| 국토부 실거래 2024년 (건수 · 전용평당 중앙값) | 19건 · 1,898만원 | 신고 없음 |
| 국토부 실거래 2025년 (건수 · 전용평당 중앙값) | 9건 · 1,451만원 | 8건 · 1,336만원 |
| 국토부 실거래 2026년 (건수 · 전용평당 중앙값) | 7건 · 1,503만원 | 2건 · 1,003만원 |
시세는 당사 리서치 시세표(2026년 9월 4일 기준, 공개 광고 매물+당사 보유 매물의 전용면적 평당 호가 중앙값과 10~90% 범위). 건물 개요는 건축물대장과 관리사무소 확인 자료. 국토부 실거래는 2024년 1월~2026년 8월 12일 신고분(해제 제외), 지번 단위 집계.
두 건물의 실거래 내역·현재 매물·건물 개요 전체는 각 건물 페이지에서 확인하세요: 대륭테크노타운 20차 건물별 시세 · 코오롱디지털타워애스턴 건물별 시세. 층별 시세 차이는 층별 시세 가이드, 관리비 비교는 관리비 가이드를 함께 보시면 됩니다.