결론부터: 2026년 9월 4일 기준 임대료 중앙값은 DK타워(현대테라타워) 전용 1평당 월 7.1만원, W센터 7.4만원으로 DK타워(현대테라타워)이(가) 4% 낮고, 매매가 중앙값은 DK타워(현대테라타워) 2,686만원, W센터 2,599만원으로 DK타워(현대테라타워)이(가) 3% 높습니다. DK타워(현대테라타워)이(가) 5년 더 새 건물입니다. 가산디지털단지 전체 중앙값(임대 4.8만원·매매 1,494만원)과 비교하면 DK타워(현대테라타워)은(는) 임대 위·매매 위, W센터은(는) 임대 위·매매 위에 있습니다.
| 항목 | DK타워(현대테라타워) | W센터 |
|---|---|---|
| 지역 | 가산디지털단지 | 가산디지털단지 |
| 사용승인 | 2023년 6월 30일 | 2018년 4월 4일 |
| 규모 | 지하4층/지상20층 | 지하4층/지상20층 |
| 총 호실 수 | 479호실 | 339호실 |
| 연면적 | 86,207㎡ (약 26,078평) | 54,250㎡ (약 16,411평) |
| 주차대수 | 총 558대 (옥내자주식554대/옥외14대) | 총 359대 (옥내자주식359대) |
| 관리비 | 자료 없음(가산 평균 분양평당 5,000~6,000원 추정) | 분양(계약)면적 1평당 월 약 5,000원 수준 |
| 주차 조건 | - | 분양면적 약 47평당 1대 무료 배정 |
| 임대료 중앙값 (전용평당 월) | 7.1만원 (3.4~8.9, 78건) | 7.4만원 (5.8~8.4, 69건) |
| 매매가 중앙값 (전용평당) | 2,686만원 (1,316만원~3,083만원, 43건) | 2,599만원 (1,914만원~2,899만원, 35건) |
| 전용 30평 월 임대료(환산) | 약 213만원 | 약 222만원 |
| 전용 30평 매매가(환산) | 약 8.1억원 | 약 7.8억원 |
| 표면수익률(단순 환산) | 3.2% | 3.4% |
| 국토부 실거래 2024년 (건수 · 전용평당 중앙값) | 1건 · 2,583만원 | 10건 · 2,731만원 |
| 국토부 실거래 2025년 (건수 · 전용평당 중앙값) | 8건 · 2,785만원 | 10건 · 2,200만원 |
| 국토부 실거래 2026년 (건수 · 전용평당 중앙값) | 2건 · 2,369만원 | 3건 · 2,079만원 |
시세는 당사 리서치 시세표(2026년 9월 4일 기준, 공개 광고 매물+당사 보유 매물의 전용면적 평당 호가 중앙값과 10~90% 범위). 건물 개요는 건축물대장과 관리사무소 확인 자료. 국토부 실거래는 2024년 1월~2026년 8월 12일 신고분(해제 제외), 지번 단위 집계.
두 건물의 실거래 내역·현재 매물·건물 개요 전체는 각 건물 페이지에서 확인하세요: DK타워(현대테라타워) 건물별 시세 · W센터 건물별 시세. 층별 시세 차이는 층별 시세 가이드, 관리비 비교는 관리비 가이드를 함께 보시면 됩니다.