결론부터: 2026년 9월 4일 기준 임대료 중앙값은 DK타워(현대테라타워) 전용 1평당 월 7.1만원, SK V1센터 7.0만원으로 DK타워(현대테라타워)이(가) 1% 높고, 매매가 중앙값은 DK타워(현대테라타워) 2,686만원, SK V1센터 2,597만원으로 DK타워(현대테라타워)이(가) 3% 높습니다. DK타워(현대테라타워)이(가) 5년 더 새 건물입니다. 가산디지털단지 전체 중앙값(임대 4.8만원·매매 1,494만원)과 비교하면 DK타워(현대테라타워)은(는) 임대 위·매매 위, SK V1센터은(는) 임대 위·매매 위에 있습니다.
| 항목 | DK타워(현대테라타워) | SK V1센터 |
|---|---|---|
| 지역 | 가산디지털단지 | 가산디지털단지 |
| 사용승인 | 2023년 6월 30일 | 2018년 3월 22일 |
| 규모 | 지하4층/지상20층 | 지하4층/지상20층 |
| 총 호실 수 | 479호실 | 441호실 |
| 연면적 | 86,207㎡ (약 26,078평) | 81,960㎡ (약 24,793평) |
| 주차대수 | 총 558대 (옥내자주식554대/옥외14대) | 총 582대 (옥내자주식580대/옥외자주식2대) |
| 관리비 | 자료 없음(가산 평균 분양평당 5,000~6,000원 추정) | 분양(계약)면적 1평당 월 약 5,000원 수준 |
| 주차 조건 | - | 분양면적 약 39.325평당 1대 무료 배정 · 유료 주차 월 10만원 (부가세 별도) |
| 임대료 중앙값 (전용평당 월) | 7.1만원 (3.4~8.9, 78건) | 7.0만원 (5.0~7.9, 54건) |
| 매매가 중앙값 (전용평당) | 2,686만원 (1,316만원~3,083만원, 43건) | 2,597만원 (1,692만원~3,053만원, 38건) |
| 전용 30평 월 임대료(환산) | 약 213만원 | 약 210만원 |
| 전용 30평 매매가(환산) | 약 8.1억원 | 약 7.8억원 |
| 표면수익률(단순 환산) | 3.2% | 3.2% |
| 국토부 실거래 2024년 (건수 · 전용평당 중앙값) | 1건 · 2,583만원 | 5건 · 3,493만원 |
| 국토부 실거래 2025년 (건수 · 전용평당 중앙값) | 8건 · 2,785만원 | 24건 · 2,908만원 |
| 국토부 실거래 2026년 (건수 · 전용평당 중앙값) | 2건 · 2,369만원 | 2건 · 1,818만원 |
시세는 당사 리서치 시세표(2026년 9월 4일 기준, 공개 광고 매물+당사 보유 매물의 전용면적 평당 호가 중앙값과 10~90% 범위). 건물 개요는 건축물대장과 관리사무소 확인 자료. 국토부 실거래는 2024년 1월~2026년 8월 12일 신고분(해제 제외), 지번 단위 집계.
두 건물의 실거래 내역·현재 매물·건물 개요 전체는 각 건물 페이지에서 확인하세요: DK타워(현대테라타워) 건물별 시세 · SK V1센터 건물별 시세. 층별 시세 차이는 층별 시세 가이드, 관리비 비교는 관리비 가이드를 함께 보시면 됩니다.