결론부터: 2026년 9월 4일 기준 임대료 중앙값은 대륭테크노타운 19차 전용 1평당 월 4.5만원, 월드메르디앙 1차 4.2만원으로 대륭테크노타운 19차이(가) 7% 높고, 매매가 중앙값은 대륭테크노타운 19차 1,727만원, 월드메르디앙 1차 1,057만원으로 대륭테크노타운 19차이(가) 63% 높습니다. 대륭테크노타운 19차이(가) 13년 더 새 건물입니다. 가산디지털단지 전체 중앙값(임대 4.8만원·매매 1,494만원)과 비교하면 대륭테크노타운 19차은(는) 임대 아래·매매 위, 월드메르디앙 1차은(는) 임대 아래·매매 아래에 있습니다.
| 항목 | 대륭테크노타운 19차 | 월드메르디앙 1차 |
|---|---|---|
| 지역 | 가산디지털단지 | 가산디지털단지 |
| 사용승인 | 2017년 12월 7일 | 2004년 1월 3일 |
| 규모 | 지하3층/지상20층 | 지하2층/지상15층 |
| 총 호실 수 | 391호실 | 38호실 |
| 연면적 | 79,680㎡ (약 24,103평) | 63,458㎡ (약 19,196평) |
| 주차대수 | 총 482대 (옥내자주식384대/옥외자주식98대) | 총 506대 (옥내자주식405대/옥외자주식101대) |
| 관리비 | 분양(계약)면적 1평당 월 약 6,000원 수준 | 분양(계약)면적 1평당 월 약 4,800원 수준 |
| 주차 조건 | 분양면적 약 50평당 1대 무료 배정 · 유료 주차 월 10만원 (부가세 별도) | 분양면적 약 34평당 1대 무료 배정 |
| 임대료 중앙값 (전용평당 월) | 4.5만원 (3.7~10.8, 29건) | 4.2만원 (3.5~5.5, 24건) |
| 매매가 중앙값 (전용평당) | 1,727만원 (1,241만원~1,885만원, 20건) | 1,057만원 (935만원~1,058만원, 24건) |
| 전용 30평 월 임대료(환산) | 약 135만원 | 약 126만원 |
| 전용 30평 매매가(환산) | 약 5.2억원 | 약 3.2억원 |
| 표면수익률(단순 환산) | 3.1% | 4.8% |
| 국토부 실거래 2024년 (건수 · 전용평당 중앙값) | 17건 · 1,576만원 | 2건 · 1,364만원 |
| 국토부 실거래 2025년 (건수 · 전용평당 중앙값) | 13건 · 1,476만원 | 8건 · 1,125만원 |
| 국토부 실거래 2026년 (건수 · 전용평당 중앙값) | 1건 · 1,054만원 | 22건 · 927만원 |
시세는 당사 리서치 시세표(2026년 9월 4일 기준, 공개 광고 매물+당사 보유 매물의 전용면적 평당 호가 중앙값과 10~90% 범위). 건물 개요는 건축물대장과 관리사무소 확인 자료. 국토부 실거래는 2024년 1월~2026년 8월 12일 신고분(해제 제외), 지번 단위 집계.
두 건물의 실거래 내역·현재 매물·건물 개요 전체는 각 건물 페이지에서 확인하세요: 대륭테크노타운 19차 건물별 시세 · 월드메르디앙 1차 건물별 시세. 층별 시세 차이는 층별 시세 가이드, 관리비 비교는 관리비 가이드를 함께 보시면 됩니다.