<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>부동산중개법인코리아</title>
		<link>https://bdskorea.com</link>
		<description>가산디지털단지 사무실 지식산업센터 상가 임대 매매 분양</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[[언론보도] 이데일리 — "가산·구로 지식산업센터 111개 건물 시세 전면 무료 공개" (2026.09.01)]]></title>
			<link><![CDATA[https://bdskorea.com/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[<p>당사의 <b>가산·구로 지식산업센터 시세표(리서치)</b>가 경제지 이데일리에 보도되었습니다.</p><p><b>기사 요약</b></p><p>㈜부동산중개법인코리아가 가산디지털단지·구로디지털단지 지식산업센터 111개 건물의 임대·매매 시세를 전면 무료 공개했다는 내용입니다. 기사에 따르면 시세표는 매주 갱신되며, 임대는 전용 1평당 월 5.3만원(표본 2,968건), 매매는 전용 1평당 1,720만원(표본 1,559건)이 중앙값으로 집계됐고 표면수익률은 약 3.7% 수준입니다. 표본 수와 원본 데이터까지 함께 공개해 언론·연구·AI 서비스에서 자유롭게 인용할 수 있도록 한 점도 소개되었습니다.</p><p>▶ 기사 원문 보기 : <a href="https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04414886645575856&amp;mediaCodeNo=257" target="_blank" rel="noopener">이데일리 기사 바로가기</a></p><p>▶ 시세표(리서치) 보기 : <a href="https://bdskorea.com/research/">https://bdskorea.com/research/</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[bdscokorea]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:46:43 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bdskorea.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[보고서] 가산 지식산업센터 매매가, 2022년 고점 이후 4년의 조정 (2022~2026 실거래 분석)]]></title>
			<link><![CDATA[https://bdskorea.com/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[가산디지털단지 지식산업센터 매매시장 분석 보고서를 공유드립니다.<br /><br />국토교통부 실거래가 공개시스템의 서울 금천구 가산동 공장·창고등 매매 신고자료 2,132건(2022~2026년, 유효 표본 1,690건)을 전용면적 평당가로 환산해 5개 연도를 비교했습니다. (자료 기준일 2026년 8월 12일)<br /><br /><b>■ 핵심 요약</b><br />· 매매가 고점은 2022년이었습니다. 2026년 8월 현재 전 면적 중앙값은 전용평당 1,481만원으로 2022년 1,843만원 대비 <b>19.6% 하락</b>했습니다.<br />· 하락은 면적대별로 매우 불균등합니다. 가산 거래의 중심인 <b>전용 30~60평대는 5년 내내 한 해도 반등 없이 34.1% 하락</b>한 반면, 전용 15~30평대는 가장 방어가 잘 된 구간입니다.<br />· 거래량은 2022년 556건에서 2026년 연환산 318건으로 <b>43% 감소</b>했습니다. 소형 거래가 시장을 지탱하고 있으며, 사무실 수요가 움직이는 중형 구간은 거래가 사라진 상태입니다.<br />· 신규 분양 계약의 수수료 되돌림 구조, 신축 블록딜, 표본 편향 등으로 <b>실질 하락률은 통계보다 클 가능성</b>이 있습니다.<br /><br /><b>■ 시사점</b><br />· 매도 검토 소유자 — 30~60평대는 2022년 매입가 기준 호가와 시장가의 간극이 3분의 1 이상 벌어져 있을 수 있습니다.<br />· 매수 검토 기업 — 같은 구간은 4년 만에 가장 유리한 조건이 형성됐습니다. 다만 신축 분양가는 인근 구축 실거래와 교차 확인이 필요합니다.<br />· 임차 검토 기업 — 렌트프리·인테리어 지원 등 임대 조건의 협의 여지가 예년보다 넓습니다.<br /><br />연도별·면적대별 상세 표와 거래량 분석, 분석의 한계를 포함한 전체 내용은 <b>첨부된 보고서 PDF</b>를 내려받아 확인하실 수 있습니다.<br /><br />건물별 시세는 리서치 페이지에서 확인하실 수 있습니다 → https://bdskorea.com/research/<br /><br />㈜부동산중개법인코리아 · 02-2026-3000<br />본 보고서의 데이터와 분석 결과는 CC BY 4.0에 따라 출처 표기 후 자유롭게 인용·재배포하실 수 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[bdscokorea]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:21:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bdskorea.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[보고서] 2026 가산·구로 지식산업센터 경매 낙찰가 전수 분석 — "반값 낙찰"의 실체는 시세의 79%]]></title>
			<link><![CDATA[https://bdskorea.com/?kboard_content_redirect=8]]></link>
			<description><![CDATA[2026년 1월부터 8월까지 가산·구로디지털단지에서 낙찰된 지식산업센터 호실 전체를 조사해, 저희가 매주 조사하는 건물별 실제 시세와 하나하나 비교한 보고서를 공개합니다.<br /><br />정확한 비교를 위해 지하층·기숙사·상가 호실은 제외하고, 당사 리서치 시세표(132개 건물)에 수록된 건물의 <b>지상층 공장 호실 78건(28개 건물)</b>만 분석했습니다.<br /><br /><b>■ 핵심 결과</b><br />· 감정가 대비 평균 낙찰가율 <b>57.4%</b> — 숫자만 보면 "반값 낙찰"<br />· 그러나 감정가는 실제 시세보다 평균 <b>38% 높게</b> 책정 (전용평당: 감정가 약 2,060만 / 실시세 약 1,490만 / 낙찰가 약 1,180만원)<br />· 실시세 기준 평균 낙찰가는 <b>79.2%</b> — 실질 할인은 약 21%<br />· 78건 중 <b>10건(12.8%)은 시세의 95% 이상</b>에 낙찰, 그중 8건은 시세를 넘겨 낙찰<br /><br />같은 건물에서 반년 사이 시세의 41% 낙찰과 104% 낙찰이 모두 나왔습니다. 차이는 하나 — <b>입찰 전에 해당 호실의 실제 시세를 확인했는가</b>입니다.<br /><br />경매 입찰가 산정의 기준은 감정가가 아니라 실시세여야 합니다. 자세한 분석은 첨부된 보고서(PDF)를 확인해 주세요.<br /><br /><b>■ 입찰 전 시세 확인</b><br />· 가산·구로 132개 건물 임대·매매 시세표(매주 갱신, 무료) : <a href="https://bdskorea.com/research/">bdskorea.com/research</a><br />· 건물명·호수만 입력하면 예상가 확인 : <a href="https://bdskorea.com/valuation/">bdskorea.com/valuation</a><br />· 경매 입찰 전 무료 시세 브리핑(해당 호실 실시세·최근 낙찰 이력 안내) : ☎ 02-2026-3000<br /><br />※ 본 자료의 낙찰 정보는 법원 공개 자료 기반이며, 시세는 당사 리서치 기준으로 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다. 지하층·기숙사·상가 호실은 분석에서 제외했습니다. 특정 물건의 투자 권유가 아닙니다.]]></description>
			<author><![CDATA[bdscokorea]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 10:49:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bdskorea.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[판례 안내] 지식산업센터 분양계약, '입주업종 제한' 설명이 없었다면 취소될 수 있습니다 (서울남부지법 2025나51061)]]></title>
			<link><![CDATA[https://bdskorea.com/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[<p>지식산업센터 분양·투자와 관련해 꼭 알아두시면 좋을 최근 판결을 안내드립니다.<br />(서울남부지방법원 2025. 11. 28. 선고 2025나51061 부당이득금 반환 등 — 판결문 전문은 첨부파일을 확인해 주세요)</p>
<p><br /></p>
<p><b>■ 사건 개요</b></p>
<p>· 평택 소재 지식산업센터 호실 분양계약 (2022. 4. 체결, 분양대금 약 2억 3,900만원)<br />· 매수인은 벌목업 종사자로, 실제 입주·영업 의사 없이 전매·임대(투자) 목적으로 계약<br />· 분양대행사 측은 "사업자등록증만 나오면 전매와 임대가 모두 가능하다"고 설명했고, 사업자등록(광고대행업)도 분양대행사 주도로 처리됨<br />· 매수인은 계약금·중도금 약 1억 4,360만원 납입 후 잔금을 내지 않고, 분양계약 취소와 기납입금 반환을 청구</p>
<p><br /></p>
<p><b>■ 법원 판단 (항소심, 매수인 승소)</b></p>
<p>1. 산업집적법상 지식산업센터는 입주 가능 업종·자격이 엄격히 제한되며, 입주대상 외 용도로 사용·양도·임대하는 행위는 금지됩니다.</p>
<p>2. 매수인은 '제한 없이 전매·임대할 수 있다'는 착오에 빠져 계약했고, 이 착오는 분양 측의 잘못된 설명으로 유발된 것이므로 <b>착오를 이유로 분양계약을 취소할 수 있다</b>고 판단했습니다.</p>
<p>3. "모집공고·계약서에 제한 사항이 기재돼 있었다"는 시행사 항변은, 매우 작은 글씨로 빽빽하게 적혀 있어 통상의 계약자가 인지하기 어렵고, 잘못된 설명으로 유발된 착오를 해소할 만한 명시적·구체적 설명이 없었다는 이유로 받아들여지지 않았습니다.</p>
<p>4. 결론: 분양계약 취소 → 시행사는 기납입 분양대금 143,617,800원과 지연이자를 부당이득으로 반환. 시행사의 잔금 청구(반소)는 기각.</p>
<p><br /></p>
<p><b>■ 유의할 점</b></p>
<p>· 이 판결은 소유권이전등기 전(잔금 미납) 상태의 사안입니다.<br />· 매수인의 업종이 입주업종과 맞지 않는다는 사정만으로 계약이 당연히 취소·무효가 되는 것은 아닙니다. <b>분양 측의 잘못된 설명으로 유발된 착오</b>가 인정됐다는 점이 핵심입니다.</p>
<p><br /></p>
<p><b>■ 시사점</b></p>
<p>· 지식산업센터를 분양·매수·임대하실 때는 산업집적법상 입주 가능 업종과 임대 제한을 반드시 확인하세요.<br />· 분양·계약 과정에서 들은 설명(전매·임대 가능 여부 등)은 기록으로 남겨두시는 것이 좋습니다.<br />· 시행·분양 측이라면 입주자격·업종 제한을 명확히 설명해야 추후 계약 취소 위험을 줄일 수 있습니다.</p>
<p><br /></p>
<p>가산동 지식산업센터 매매·임대, 입주업종 관련해 궁금하신 점은 언제든 문의 주세요.<br />㈜부동산중개법인코리아 ☎ 02-2026-3000</p>
<p><br /></p>
<p>※ 본 안내는 일반적인 정보 제공을 위한 것으로 법률 자문이 아닙니다. 구체적인 사안은 변호사 등 전문가와 상담하시기 바랍니다.<br />※ 첨부: 판결문 전문 (비실명 처리본 PDF)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[bdscokorea]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 11:54:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bdskorea.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[가산디지털단지 시장전망 보고서 (2026.08) — 중기 조정, 장기 양극화]]></title>
			<link><![CDATA[https://bdskorea.com/?kboard_content_redirect=6]]></link>
			<description><![CDATA[[가산디지털단지 시장전망 보고서 · 2026.08]<br /><br />
<br /><br />
당사는 향후 시장을 "중기적 하락(조정), 장기적 양극화"로 전망합니다.<br /><br />
<br /><br />
■ 하락 요인 두 가지<br /><br />
<br /><br />
1. 신규 공급 부담 지속 — 서울 오피스는 2025~2031년 약 230만평(759만㎡)의 신규 공급이 예정되어 있고, 도심권(CBD)만 2029년까지 약 77만평(36건)이 몰려 있습니다. 연평균 공급이 역대 평균의 약 2.6배로, 공급 우위 시장이 당분간 이어집니다. (자료: 알스퀘어·젠스타메이트, 언론 보도 종합)<br /><br />
<br /><br />
2. AI 시대의 면적 수요 정체 — AI 도입으로 기업들이 신규 채용을 중단·축소하면서, 기업이 필요로 하는 사무 면적이 늘지 않고 있습니다. 공급은 늘고 수요 면적은 제자리인 구조입니다.<br /><br />
<br /><br />
▷ 관련 기사 (아시아경제, 2026-08-05) — 미국에서 AI를 활용해 직원 없이 회사를 운영하는 '1인 기업'이 급증하고 있습니다. 스트라이프 분석(WSJ 보도)에 따르면 연매출 100만달러 이상 1인 사업자는 2023~2025년 2년 새 2배, 1,000만달러(약 143억원) 이상은 약 3배로 늘었습니다. 미국 정보산업의 신규 사업 신청은 최근 1년간 약 45% 증가해 전 산업 최대 폭을 기록했지만 채용 계획 비율은 가장 크게 줄었고, AI 중심 스타트업의 직원 수는 일반 스타트업보다 평균 25% 적다는 분석(하버드 경영대학원)도 있습니다. '고용 없는 성장'이 확산될수록 사무 면적 수요의 정체는 길어질 수 있습니다.<br /><a href="https://m.news.nate.com/view/20260805n04976" target="_blank" rel="noopener">기사 원문: 직원 뭐하러 뽑나, 혼자서 140억 벌어요…2년간 두 배 급증했다는 1인기업 (네이트 뉴스)</a><br /><br />
<br /><br />
■ 장기 전망 — 양극화<br /><br />
<br /><br />
시장 평균이 아니라 개별 자산의 경쟁력이 가격을 결정하는 시대입니다. 이미 가산동 실거래에서 건물별 평당가가 최대 약 2.9배(962~2,815만원/평)까지 벌어져 있으며, 이 격차는 더 커질 가능성이 높습니다.<br /><br />
<br /><br />
■ 이런 물건만 사세요 — 추천 매수 요건<br /><br />
<br /><br />
1. 초역세권 1층 전면 상가 : 현금수익률 5% 이상<br /><br />
2. 초역세권 1층 후면·2층 상가 : 5.5% 이상<br /><br />
3. 역세권 지식산업센터 : 6% 이상<br /><br />
4. 그 외 지역 지식산업센터·상가 : 7% 이상<br /><br />
5. 지식산업센터 실사용(엔드유저) 매수 : 임차료 vs 금융비용 비교 — 가격이 조정된 지금은 실사용 매수가 유리해지는 구간입니다.<br /><br />
<br /><br />
■ 상세 내용은 첨부파일을 확인하세요<br /><br />
<br /><br />
실거래 데이터 진단, 하락 요인 분석, 양극화 전망, 매수 요건별 설명 등 자세한 내용은 하단에 첨부된 보고서(PDF)를 다운로드하여 확인하실 수 있습니다.<br /><br />
<br /><br />
기준에 맞는 물건 선별 문의는 언제든 환영합니다.<br /><br />
㈜부동산중개법인코리아 · 02-2026-3000 · 카카오톡채널 "부동산중개법인코리아"<br /><br />
<br /><br />
※ 본 자료는 참고용이며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[bdscokorea]]></author>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 12:42:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bdskorea.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[실거래가 추이보고서]]></title>
			<link><![CDATA[https://bdskorea.com/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[[가산동 지식산업센터 실거래가 추이 보고서]

국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 가산동 지식산업센터 매매 2,122건(2022.1~2026.7)을 전수 분석한 자료입니다.

■ 핵심 요약

1. 가산동 평균 매매가(전용면적 평당)는 2022년 1,951만원에서 2026년 1,759만원으로 약 9.8% 조정된 뒤, 최근 3년간 1,750~1,800만원 박스권을 유지하고 있습니다.

2. 분기 기준 저점은 2025년 1분기(1,467만원/평)였으며, 2026년 3분기 평균은 1,967만원/평으로 반등 흐름입니다.

3. 2026년 거래량은 7월까지 250건으로, 연환산 시 2025년(418건) 수준의 회복세입니다.

4. 건물별 격차가 큽니다. 어반워크·SK V1·W센터 등 신축은 평당 2,000만원 이상, 일부 구축은 1,000만원 내외까지 하락해 최대 약 2.9배 차이가 납니다. '가산동 시세'보다 '건물별 시세' 확인이 중요합니다.

5. 분양 초기 고가는 실거래 시장에서 재평가되는 구간입니다. 신축 매수 시 최근 6개월 실거래 확인을 권해드립니다.

■ 상세 내용은 첨부파일을 확인하세요

건물별·연도별 평당 단가표, 분기별 가격 흐름, 종합 시사점 등 자세한 내용은 하단에 첨부된 보고서(PDF)를 다운로드하여 확인하실 수 있습니다.

궁금하신 점은 언제든 문의 주세요.
㈜부동산중개법인코리아 · 02-2026-3000 · 카카오톡채널 "부동산중개법인코리아"]]></description>
			<author><![CDATA[bdscokorea]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 15:12:23 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bdskorea.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[카카오채널 친구 추가 스타벅스 커피쿠폰증정 이벤트 (만료)]]></title>
			<link><![CDATA[https://bdskorea.com/?kboard_content_redirect=2]]></link>
			<description><![CDATA[<p></p><p>카카오톡 채널 친구추가 이벤트</p><p>친구추기 하신분께 “스타벅스 커피쿠폰” 증정해드립니다</p><p></p><p>* 카카오톡 채널 "부동산중개법인코리아"</p><p>* 아래링크에서 친구 추가후 메세지로 명함발송 해주시면 명함 핸드폰번호로 익일 발송됩니다. (본인명의 핸드폰만가능)</p><p></p><p>카카오톡채널  친구추가</p><p> http://pf.kakao.com/_qeaxgn/friend</p>]]></description>
			<author><![CDATA[bdscokorea]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 10:31:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bdskorea.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[전속중개 계약서양식]]></title>
			<link><![CDATA[https://bdskorea.com/?kboard_content_redirect=1]]></link>
			<description><![CDATA[<p>다운로드 받으셔서 작성, 스캔해서 보내주시면 됩니다.</p><p><br /></p><p>-보내실곳-</p><p></p><p></p><p>카카오톡 문의하기 </p><p>이메일 : bdscokorea@naver.com</p><p>팩스 : 02-2026-3170</p>]]></description>
			<author><![CDATA[bdscokorea]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 11:54:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bdskorea.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>